Reguläre Saison

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Holstein Holstein 64 32 25 20 4 8 62 37
2 St. Pauli St. Pauli 63 32 23 18 9 5 57 34
3 Düsseldorf Düsseldorf 59 32 31 17 8 7 68 37
4 Hamburg Hamburg 55 32 18 16 7 9 60 42
5 KSC KSC 52 32 18 14 10 8 64 46
6 Hannover Hannover 49 32 15 12 13 7 56 41
7 Greuther Fürth Greuther Fürth 46 32 -1 13 7 12 48 49
8 Paderborn Paderborn 46 32 -2 13 7 12 51 53
9 Hertha Hertha 45 32 9 12 9 11 65 56
10 Elversberg Elversberg 43 32 -8 12 7 13 49 57
11 Schalke 04 Schalke 04 40 32 -6 11 7 14 51 57
12 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 37 32 -7 9 10 13 44 51
13 Nürnberg Nürnberg 37 32 -21 10 7 15 39 60
14 Kaiserslautern Kaiserslautern 36 32 -8 10 6 16 53 61
15 Braunschweig Braunschweig 35 32 -12 10 5 17 36 48
16 Wiesbaden Wiesbaden 32 32 -12 8 8 16 35 47
17 Rostock Rostock 31 32 -25 9 4 19 28 53
18 Osnabrück Osnabrück 25 32 -37 5 10 17 28 65
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation

FAQ

Wer steigt in Relegation 2. Bundesliga ab?

Die Plätze, die zum Abstieg in 2023/2024 führen, sind die 17 und 18-Plätze.

Wer steigt in Bundesliga auf?

Die Plätze, die zum Aufstieg in die Bundesliga berechtigen, sind die 1, 2 und 3-Plätze.

Nachrichten 2. Bundesliga

Unter der Anzeige geht's weiter