Reguläre Saison

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Inter Mailand Inter Mailand 92 36 67 29 5 2 86 19
2 Mailand Mailand 74 37 27 22 8 7 73 46
3 Bologna Bologna 67 36 24 18 13 5 51 27
4 Juventus Juventus 67 36 21 18 13 5 49 28
5 Atalanta Atalanta 66 36 28 20 6 10 67 39
6 Rom Rom 60 36 19 17 9 10 63 44
7 Lazio Lazio 59 36 10 18 5 13 47 37
8 Florenz Florenz 54 36 13 15 9 12 55 42
9 Turin Turin 53 37 3 13 14 10 36 33
10 Neapel Neapel 52 37 7 13 13 11 55 48
11 Genua Genua 46 36 -1 11 13 12 43 44
12 Monza Monza 45 36 -9 11 12 13 39 48
13 Lecce Lecce 37 37 -22 8 13 16 32 54
14 Verona Verona 34 36 -14 8 10 18 34 48
15 Udinese Udinese 33 36 -17 5 18 13 35 52
16 Cagliari Cagliari 33 36 -27 7 12 17 38 65
17 Frosinone Frosinone 32 36 -25 7 11 18 43 68
18 Empoli Empoli 32 36 -26 8 8 20 26 52
19 Sassuolo Sassuolo 29 36 -30 7 8 21 42 72
20 Salernitana Salernitana 16 36 -48 2 10 24 28 76
  • UEFA Champions League
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • Relegation

FAQ

Wer steigt in Serie B ab?

Die Plätze, die zum Abstieg in 2023/2024 führen, sind die 18, 19 und 20-Plätze.

Was sind die europäischen Plätze in der Serie A?

Die Plätze 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 reichen zur Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe.

Nachrichten Serie A

Unter der Anzeige geht's weiter