Reguläre Saison

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Real Madrid Real Madrid 93 36 61 29 6 1 83 22
2 Barcelona Barcelona 79 36 31 24 7 5 74 43
3 Girona Girona 75 36 30 23 6 7 75 45
4 Atl. Madrid Atl. Madrid 73 36 28 23 4 9 67 39
5 Athletic Club Athletic Club 62 36 21 17 11 8 58 37
6 Real Sociedad Real Sociedad 57 36 12 15 12 9 49 37
7 Betis Betis 56 36 5 14 14 8 48 43
8 Villarreal Villarreal 51 36 0 14 9 13 60 60
9 Valencia Valencia 48 36 -3 13 9 14 37 40
10 Alavés Alavés 45 37 -10 12 9 16 35 45
11 Getafe Getafe 43 37 -11 10 13 14 41 52
12 Sevilla Sevilla 41 36 -3 10 11 15 47 50
13 Osasuna Osasuna 41 36 -14 11 8 17 40 54
14 Las Palmas Las Palmas 38 36 -14 10 8 18 32 46
15 Vallecano Vallecano 38 36 -15 8 14 14 29 44
16 Celta Vigo Celta Vigo 37 36 -12 9 10 17 42 54
17 Mallorca Mallorca 36 36 -12 7 15 14 29 41
18 Cádiz Cádiz 32 36 -24 6 14 16 25 49
19 Granada Granada 21 36 -33 4 9 23 37 70
20 Almería Almería 17 36 -37 2 11 23 35 72
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation

FAQ

Wer steigt in LaLiga 2 ab?

Die Plätze, die zum Abstieg in 2023/2024 führen, sind die 18, 19 und 20-Plätze.

Was sind die europäischen Plätze in der La Liga?

Die Plätze 1, 2, 3, 4, 5 und 6 reichen zur Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe.

Nachrichten La Liga

Unter der Anzeige geht's weiter