Reguläre Saison

# Mannschaft Punktet Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Leganés Leganés 70 40 27 19 13 8 52 25
2 Valladolid Valladolid 68 39 15 20 8 11 46 31
3 Eibar Eibar 65 39 23 19 8 12 67 44
4 Santander Santander 64 40 11 18 10 12 63 52
5 Espanyol Espanyol 62 39 15 15 17 7 54 39
6 Oviedo Oviedo 61 39 15 16 13 10 48 33
7 Gijón Gijón 59 40 7 16 11 13 49 42
8 Elche Elche 59 40 0 16 11 13 42 42
9 Levante Levante 0-0 Eldense 57 40 4 13 18 9 47 43
10 Burgos Burgos 57 40 -2 16 9 15 50 52
11 Racing Ferrol Racing Ferrol 57 39 -2 15 12 12 45 47
12 Teneriffa Teneriffa 0-1 SD Amorebieta 52 40 -4 14 10 16 35 39
13 Cartagena Cartagena 51 39 -8 14 9 16 37 45
14 Albacete Albacete 48 39 -6 12 12 15 45 51
15 Eldense Eldense 0-0 UD Levante 47 40 -10 11 14 15 44 54
16 Saragossa Saragossa 46 39 -2 11 13 15 37 39
17 Huesca Huesca 45 40 1 10 15 15 34 33
18 Mirandés Mirandés 45 40 -9 11 12 17 44 53
19 Amorebieta Amorebieta 1-0 CD Teneriffa 44 40 -15 11 11 18 37 52
20 Alcorcón Alcorcón 41 39 -21 10 11 18 28 49
21 FC Andorra FC Andorra 40 40 -18 10 10 20 32 50
22 Villarreal II Villarreal II 39 39 -21 10 9 20 36 57
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation

FAQ

Wer steigt in Segunda B ab?

Die Plätze, die zum Abstieg in 2023/2024 führen, sind die 19, 20, 21 und 22-Plätze.

Wer steigt in La Liga auf?

Die Plätze, die zum Aufstieg in die La Liga berechtigen, sind die 1, 2, 3, 4, 5 und 6-Plätze.

Nachrichten LaLiga 2

Unter der Anzeige geht's weiter