Reguläre Saison

# Mannschaft Pkt Sp. +/- S U N Tore GT
1 Galatasaray Galatasaray 99 36 65 32 3 1 89 24
2 Fenerbahce Fenerbahce 93 36 61 29 6 1 92 31
3 Trabzon Trabzon 64 37 17 20 4 13 65 48
4 Basaksehir Basaksehir 58 37 10 17 7 13 51 41
5 Beşiktaş Beşiktaş 56 37 6 16 8 13 51 45
6 Kasimpasa Kasimpasa 53 37 -4 15 8 14 60 64
7 Alanya Alanya 51 37 3 12 15 10 52 49
8 Sivas Sivas 51 37 -8 13 12 12 45 53
9 Rize Rize 50 37 -8 14 8 15 48 56
10 Antalya Antalya 48 37 -5 12 12 13 43 48
11 Demirspor Demirspor 44 37 -3 10 14 13 52 55
12 Samsun Samsun 43 37 -8 11 10 16 41 49
13 Kayserispor Kayserispor 42 37 -12 11 12 14 43 55
14 Gaziantep FK Gaziantep FK 41 37 -8 11 8 18 49 57
15 Konya Konya 41 37 -11 9 14 14 39 50
16 Ankaragücü Ankaragücü 40 37 -4 8 16 13 44 48
17 Hatay Hatay 38 37 -9 8 14 15 43 52
18 Fatih Fatih 37 37 -5 9 10 18 46 51
19 Pendik Pendik 37 37 -30 9 10 18 42 72
20 İstanbulspor İstanbulspor 16 37 -47 4 7 26 27 74
  • UEFA Champions League Qualifiers
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation

FAQ

Was sind die europäischen Plätze in der Süper Lig?

Die Plätze 1, 2, 3 und 4 reichen zur Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe.

Nachrichten Süper Lig

Unter der Anzeige geht's weiter